GWARDIA
Zielona Góra
Andrzejkowe Zawody Strzeleckie
SERBY 29 listopada 2025, GWARDIA Zielona Góra
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | WUDARSKI Mariusz |
Dynamicznego:
Sportowego:
7365/I/2023
|
| Kierownik zawodów | MICHAŁ KĘDZIERSKI | - |
| Sędzia główny | WUDARSKI Mariusz |
Dynamicznego:
Sportowego:
7365/I/2023
|
| Przewodniczący RTS | DUBROWNIK Dariusz |
Dynamicznego:
Nie podano
Sportowego:
LS-15313/II/22
|
| Sędzia stanowiskowy | WUDARSKI Mariusz | 7365/I/2023 |
| Sędzia główny osi | DUBROWINK Dariusz | LS-15313/II/22 |
Protokół nr 1. PLATE RACK
Pistolet dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SONNENBERG | Mateusz | VALKIRIA Leszno | 4,51 | 100,00% |
|
| 2 | REJER | Christian | AMATOR Wrocław | 5,12 | 88,09% |
|
| 3 | DŁUGOSZ | Beata | GWARDIA Zielona Góra | 10,05 | 44,88% |
|
| 4 | ZBIK | Piotr | VALKIRIA Leszno | 10,22 | 44,13% |
|
| 5 | KUBIŃSKI | Łukasz | GLAUBERYT Żabice | 10,60 | 42,55% |
|
| 6 | SAWCZAK | Grzegorz | MIEDZIANI Lubin | 11,33 | 39,81% |
|
| 7 | RYNKIEWICZ | Adrian | AMATOR Wrocław | 11,41 | 39,53% |
|
| 8 | RADOSZ | Radosław | GWARDIA Zielona Góra | 11,95 | 37,74% |
|
| 9 | RATAJCZAK | Grzegorz | GWARDIA Zielona Góra | 14,64 | 30,81% |
|
| 10 | PASTUSIAK | Piotr | GWARDIA Zielona Góra | 16,31 | 27,65% |
|
| 11 | KATULSKI | Hubert | VALKIRIA Leszno | 16,83 | 26,80% |
|
| 12 | KUBERA | Mariusz | AMATOR Wrocław | 16,90 | 26,69% |
|
| 13 | PORĘBA | Andrzej | VALKIRIA Leszno | 19,18 | 23,51% |
|
| 14 | MARCINIAK | Jacek | GWARDIA Zielona Góra | 19,65 | 22,95% |
|
| 15 | RZESZÓŁKO | Maciej | AMATOR Wrocław | 20,12 | 22,42% |
|
| 16 | GABRYSZ | Izabela | GWARDIA Zielona Góra | 21,69 | 20,79% |
|
| 17 | BAS | JACEK | AMATOR Wrocław | 22,12 | 20,39% |
|
| 18 | PIERZAK | Marek | GWARDIA Zielona Góra | 22,46 | 20,08% |
|
| 19 | WDOWCZYK | Rafal | VALKIRIA Leszno | 22,71 | 19,86% |
|
| 20 | DOMAGAŁA | Jędrzej | MIEDZIANI Lubin | 22,83 | 19,75% |
|
| 21 | KĘDZIA | Cezary | GWARDIA Zielona Góra | 25,37 | 17,78% |
|
| 22 | BIELAWSKI | Dominik | MIEDZIANI Lubin | 27,43 | 16,44% |
|
| 23 | SAWCZAK | Marek | MIEDZIANI Lubin | 27,75 | 16,25% |
|
| 24 | SZADYKO | Piotr | VALKIRIA Leszno | 27,99 | 16,11% |
|
| 25 | PODOLIŃSKI | ŁUKASZ | GWARDIA Zielona Góra | 28,36 | 15,90% |
|
| 26 | DZENDZELUK | Kinga | GWARDIA Zielona Góra | 28,56 | 15,79% |
|
| 27 | KUBERA | Olaf | AMATOR Wrocław | 28,74 | 15,69% |
|
| 28 | SZAJNICKI | Przemysław | VALKIRIA Leszno | 29,55 | 15,26% |
|
| 29 | CACKOWSKI | Remigiusz | GWARDIA Zielona Góra | 32,39 | 13,92% |
|
| 30 | JASIŃSKI | Krzysztof | GWARDIA Zielona Góra | 32,52 | 13,87% |
|
| 31 | ŚWIERCZ | Michał | VALKIRIA Leszno | 32,76 | 13,77% |
|
| 32 | RATAJCZAK | Brigida | GWARDIA Zielona Góra | 32,83 | 13,74% |
|
| 33 | ŻOMŻALSKI | Krzysztof | VALKIRIA Leszno | 32,87 | 13,72% |
|
| 34 | KACZMAREK | Ireneusz | VALKIRIA Leszno | 33,25 | 13,56% |
|
| 35 | KUNA | Wojciech | GWARDIA Zielona Góra | 34,52 | 13,06% |
|
| 36 | DŁUGOSZ | Adrian | GWARDIA Zielona Góra | 35,13 | 12,84% |
|
| 37 | PAWLARCZYK | Radosław | GWARDIA Zielona Góra | 36,43 | 12,38% |
|
| 38 | SKWAREK | Adrian | GWARDIA Zielona Góra | 36,61 | 12,32% |
|
| 39 | KUKS | Artur | GWARDIA Zielona Góra | 36,70 | 12,29% |
|
| 40 | KŁOSOWSKI | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 37,12 | 12,15% |
|
| 41 | RUDNICKI | Dariusz | PIONIER Gubin | 37,50 | 12,03% |
|
| 42 | SIKORSKI | Tomasz | GLAUBERYT Żabice | 38,12 | 11,83% |
|
| 43 | ZAWADZKI | Marcin | VALKIRIA Leszno | 38,15 | 11,82% |
|
| 44 | CUPER | Robert | VALKIRIA Leszno | 38,51 | 11,71% |
|
| 45 | KARPIK | Michał | AMATOR Wrocław | 39,21 | 11,50% |
|
| 45 | KĘDZIA | Maciej | GWARDIA Zielona Góra | 39,21 | 11,50% |
|
| 45 | ZŁOCZEWSKI | Jarosław | AMATOR Wrocław | 39,21 | 11,50% |
|
| 46 | SZAJNICKI | Tomasz | VALKIRIA Leszno | 39,81 | 11,33% |
|
| 47 | JURA | Kamil | AMATOR Wrocław | 40,12 | 11,24% |
|
Protokół nr 2. DRZEWKO
Pistolet dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAWCZAK | Marek | MIEDZIANI Lubin | 5,66 | 100,00% |
|
| 2 | KUBIŃSKI | Łukasz | GLAUBERYT Żabice | 11,12 | 50,90% |
|
| 3 | PORĘBA | Andrzej | VALKIRIA Leszno | 12,53 | 45,17% |
|
| 4 | BAS | JACEK | AMATOR Wrocław | 12,68 | 44,64% |
|
| 5 | RATAJCZAK | Grzegorz | GWARDIA Zielona Góra | 13,41 | 42,21% |
|
| 6 | BIELAWSKI | Dominik | MIEDZIANI Lubin | 13,59 | 41,65% |
|
| 7 | DŁUGOSZ | Beata | GWARDIA Zielona Góra | 14,09 | 40,17% |
|
| 8 | KUBERA | Olaf | AMATOR Wrocław | 15,70 | 36,05% |
|
| 9 | CACKOWSKI | Remigiusz | GWARDIA Zielona Góra | 16,66 | 33,97% |
|
| 10 | MARCINIAK | Jacek | GWARDIA Zielona Góra | 17,48 | 32,38% |
|
| 11 | KUBERA | Mariusz | AMATOR Wrocław | 17,57 | 32,21% |
|
| 12 | ZBIK | Piotr | VALKIRIA Leszno | 18,83 | 30,06% |
|
| 13 | DŁUGOSZ | Adrian | GWARDIA Zielona Góra | 19,67 | 28,77% |
|
| 14 | SONNENBERG | Mateusz | VALKIRIA Leszno | 19,93 | 28,40% |
|
| 15 | PASTUSIAK | Piotr | GWARDIA Zielona Góra | 20,70 | 27,34% |
|
| 16 | PIERZAK | Marek | GWARDIA Zielona Góra | 20,75 | 27,28% |
|
| 17 | KATULSKI | Hubert | VALKIRIA Leszno | 20,76 | 27,26% |
|
| 18 | REJER | Christian | AMATOR Wrocław | 21,25 | 26,64% |
|
| 19 | SAWCZAK | Grzegorz | MIEDZIANI Lubin | 21,30 | 26,57% |
|
| 20 | WDOWCZYK | Rafal | VALKIRIA Leszno | 22,03 | 25,69% |
|
| 21 | KĘDZIA | Cezary | GWARDIA Zielona Góra | 22,83 | 24,79% |
|
| 22 | RYNKIEWICZ | Adrian | AMATOR Wrocław | 23,26 | 24,33% |
|
| 23 | ŻOMŻALSKI | Krzysztof | VALKIRIA Leszno | 23,40 | 24,19% |
|
| 24 | RADOSZ | Radosław | GWARDIA Zielona Góra | 28,06 | 20,17% |
|
| 25 | DZENDZELUK | Kinga | GWARDIA Zielona Góra | 29,03 | 19,50% |
|
| 25 | SZAJNICKI | Przemysław | VALKIRIA Leszno | 29,03 | 19,50% |
|
| 26 | KĘDZIA | Maciej | GWARDIA Zielona Góra | 29,11 | 19,44% |
|
| 26 | KŁOSOWSKI | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 29,11 | 19,44% |
|
| 26 | SKWAREK | Adrian | GWARDIA Zielona Góra | 29,11 | 19,44% |
|
| 27 | KARPIK | Michał | AMATOR Wrocław | 29,81 | 18,99% |
|
| 28 | RZESZÓŁKO | Maciej | AMATOR Wrocław | 29,96 | 18,89% |
|
| 29 | SZADYKO | Piotr | VALKIRIA Leszno | 30,17 | 18,76% |
|
| 30 | KUNA | Wojciech | GWARDIA Zielona Góra | 30,86 | 18,34% |
|
| 31 | GABRYSZ | Izabela | GWARDIA Zielona Góra | 31,71 | 17,85% |
|
| 32 | SZAJNICKI | Tomasz | VALKIRIA Leszno | 32,11 | 17,63% |
|
| 33 | PAWLARCZYK | Radosław | GWARDIA Zielona Góra | 32,13 | 17,62% |
|
| 34 | SIKORSKI | Tomasz | GLAUBERYT Żabice | 32,84 | 17,24% |
|
| 35 | ŚWIERCZ | Michał | VALKIRIA Leszno | 33,01 | 17,15% |
|
| 36 | ZŁOCZEWSKI | Jarosław | AMATOR Wrocław | 33,54 | 16,88% |
|
| 37 | DOMAGAŁA | Jędrzej | MIEDZIANI Lubin | 33,96 | 16,67% |
|
| 38 | ZAWADZKI | Marcin | VALKIRIA Leszno | 34,15 | 16,57% |
|
| 39 | CUPER | Robert | VALKIRIA Leszno | 35,12 | 16,12% |
|
| 40 | KACZMAREK | Ireneusz | VALKIRIA Leszno | 35,15 | 16,10% |
|
| 41 | KUKS | Artur | GWARDIA Zielona Góra | 35,21 | 16,07% |
|
| 42 | RUDNICKI | Dariusz | PIONIER Gubin | 38,12 | 14,85% |
|
| 43 | JURA | Kamil | AMATOR Wrocław | 38,16 | 14,83% |
|
| 44 | PODOLIŃSKI | ŁUKASZ | GWARDIA Zielona Góra | 40,12 | 14,11% |
|
| 45 | JASIŃSKI | Krzysztof | GWARDIA Zielona Góra | 40,25 | 14,06% |
|
| 46 | RATAJCZAK | Brigida | GWARDIA Zielona Góra | 42,59 | 13,29% |
|
Protokół nr 3. POPERY
Pistolet dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBIŃSKI | Łukasz | GLAUBERYT Żabice | 6,44 | 100,00% |
|
| 2 | PAWLARCZYK | Radosław | GWARDIA Zielona Góra | 6,54 | 98,47% |
|
| 3 | DOMAGAŁA | Jędrzej | MIEDZIANI Lubin | 7,46 | 86,33% |
|
| 4 | DŁUGOSZ | Adrian | GWARDIA Zielona Góra | 7,89 | 81,62% |
|
| 5 | PASTUSIAK | Piotr | GWARDIA Zielona Góra | 8,40 | 76,67% |
|
| 6 | REJER | Christian | AMATOR Wrocław | 9,21 | 69,92% |
|
| 7 | ZBIK | Piotr | VALKIRIA Leszno | 10,11 | 63,70% |
|
| 8 | BIELAWSKI | Dominik | MIEDZIANI Lubin | 10,12 | 63,64% |
|
| 9 | KUBERA | Mariusz | AMATOR Wrocław | 10,14 | 63,51% |
|
| 10 | MARCINIAK | Jacek | GWARDIA Zielona Góra | 10,78 | 59,74% |
|
| 11 | SAWCZAK | Grzegorz | MIEDZIANI Lubin | 11,32 | 56,89% |
|
| 12 | RZESZÓŁKO | Maciej | AMATOR Wrocław | 11,66 | 55,23% |
|
| 13 | KATULSKI | Hubert | VALKIRIA Leszno | 11,90 | 54,12% |
|
| 14 | SONNENBERG | Mateusz | VALKIRIA Leszno | 12,54 | 51,36% |
|
| 15 | RYNKIEWICZ | Adrian | AMATOR Wrocław | 12,59 | 51,15% |
|
| 16 | DZENDZELUK | Kinga | GWARDIA Zielona Góra | 13,19 | 48,82% |
|
| 17 | KUBERA | Olaf | AMATOR Wrocław | 13,43 | 47,95% |
|
| 18 | WDOWCZYK | Rafal | VALKIRIA Leszno | 14,51 | 44,38% |
|
| 19 | PORĘBA | Andrzej | VALKIRIA Leszno | 15,41 | 41,79% |
|
| 20 | RATAJCZAK | Grzegorz | GWARDIA Zielona Góra | 16,52 | 38,98% |
|
| 21 | DŁUGOSZ | Beata | GWARDIA Zielona Góra | 16,80 | 38,33% |
|
| 22 | KĘDZIA | Cezary | GWARDIA Zielona Góra | 17,08 | 37,70% |
|
| 23 | BAS | JACEK | AMATOR Wrocław | 18,61 | 34,61% |
|
| 24 | ŻOMŻALSKI | Krzysztof | VALKIRIA Leszno | 19,81 | 32,51% |
|
| 25 | CACKOWSKI | Remigiusz | GWARDIA Zielona Góra | 20,04 | 32,14% |
|
| 26 | SZADYKO | Piotr | VALKIRIA Leszno | 20,55 | 31,34% |
|
| 27 | KACZMAREK | Ireneusz | VALKIRIA Leszno | 24,16 | 26,66% |
|
| 28 | ŚWIERCZ | Michał | VALKIRIA Leszno | 24,47 | 26,32% |
|
| 29 | KĘDZIA | Maciej | GWARDIA Zielona Góra | 24,61 | 26,17% |
|
| 30 | PIERZAK | Marek | GWARDIA Zielona Góra | 26,10 | 24,67% |
|
| 31 | GABRYSZ | Izabela | GWARDIA Zielona Góra | 27,88 | 23,10% |
|
| 32 | SAWCZAK | Marek | MIEDZIANI Lubin | 28,07 | 22,94% |
|
| 33 | SZAJNICKI | Przemysław | VALKIRIA Leszno | 32,38 | 19,89% |
|
| 34 | RATAJCZAK | Brigida | GWARDIA Zielona Góra | 38,08 | 16,91% |
|
| 35 | PODOLIŃSKI | ŁUKASZ | GWARDIA Zielona Góra | 38,12 | 16,89% |
|
| 36 | KŁOSOWSKI | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 38,17 | 16,87% |
|
| 37 | RADOSZ | Radosław | GWARDIA Zielona Góra | 39,65 | 16,24% |
|
| 38 | KUKS | Artur | GWARDIA Zielona Góra | 39,80 | 16,18% |
|
| 39 | JASIŃSKI | Krzysztof | GWARDIA Zielona Góra | 45,15 | 14,26% |
|
| 40 | KARPIK | Michał | AMATOR Wrocław | 47,12 | 13,67% |
|
| 41 | ZŁOCZEWSKI | Jarosław | AMATOR Wrocław | 48,37 | 13,31% |
|
| 42 | KUNA | Wojciech | GWARDIA Zielona Góra | 49,19 | 13,09% |
|
| 43 | JURA | Kamil | AMATOR Wrocław | 49,81 | 12,93% |
|
| 44 | SIKORSKI | Tomasz | GLAUBERYT Żabice | 49,85 | 12,92% |
|
| 45 | CUPER | Robert | VALKIRIA Leszno | 51,67 | 12,46% |
|
| 46 | ZAWADZKI | Marcin | VALKIRIA Leszno | 51,78 | 12,44% |
|
| 47 | SKWAREK | Adrian | GWARDIA Zielona Góra | 55,14 | 11,68% |
|
| 48 | SZAJNICKI | Tomasz | VALKIRIA Leszno | 60,18 | 10,70% |
|
| 49 | RUDNICKI | Dariusz | PIONIER Gubin | 78,15 | 8,24% |
|
Protokół nr 4. GONG
Pistolet dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAS | JACEK | AMATOR Wrocław | 0,58 | 100,00% |
|
| 2 | ZBIK | Piotr | VALKIRIA Leszno | 6,85 | 8,47% |
|
| 3 | RADOSZ | Radosław | GWARDIA Zielona Góra | 13,80 | 4,20% |
|
| 4 | KATULSKI | Hubert | VALKIRIA Leszno | 17,18 | 3,38% |
|
| 5 | SZADYKO | Piotr | VALKIRIA Leszno | 21,35 | 2,72% |
|
| 6 | RYNKIEWICZ | Adrian | AMATOR Wrocław | 21,41 | 2,71% |
|
| 7 | RATAJCZAK | Grzegorz | GWARDIA Zielona Góra | 22,09 | 2,63% |
|
| 8 | WDOWCZYK | Rafal | VALKIRIA Leszno | 23,98 | 2,42% |
|
| 9 | KUBIŃSKI | Łukasz | GLAUBERYT Żabice | 24,28 | 2,39% |
|
| 10 | PODOLIŃSKI | ŁUKASZ | GWARDIA Zielona Góra | 25,12 | 2,31% |
|
| 11 | CACKOWSKI | Remigiusz | GWARDIA Zielona Góra | 27,15 | 2,14% |
|
| 12 | BIELAWSKI | Dominik | MIEDZIANI Lubin | 28,39 | 2,04% |
|
| 13 | KUBERA | Olaf | AMATOR Wrocław | 28,56 | 2,03% |
|
| 14 | SAWCZAK | Grzegorz | MIEDZIANI Lubin | 29,48 | 1,97% |
|
| 15 | DŁUGOSZ | Beata | GWARDIA Zielona Góra | 29,73 | 1,95% |
|
| 16 | REJER | Christian | AMATOR Wrocław | 33,95 | 1,71% |
|
| 17 | DOMAGAŁA | Jędrzej | MIEDZIANI Lubin | 34,00 | 1,71% |
|
| 18 | ŻOMŻALSKI | Krzysztof | VALKIRIA Leszno | 34,09 | 1,70% |
|
| 19 | SAWCZAK | Marek | MIEDZIANI Lubin | 34,62 | 1,68% |
|
| 20 | KACZMAREK | Ireneusz | VALKIRIA Leszno | 34,85 | 1,66% |
|
| 21 | KUBERA | Mariusz | AMATOR Wrocław | 35,50 | 1,63% |
|
| 22 | PASTUSIAK | Piotr | GWARDIA Zielona Góra | 35,55 | 1,63% |
|
| 23 | PIERZAK | Marek | GWARDIA Zielona Góra | 37,05 | 1,57% |
|
| 24 | DŁUGOSZ | Adrian | GWARDIA Zielona Góra | 37,27 | 1,56% |
|
| 25 | RATAJCZAK | Brigida | GWARDIA Zielona Góra | 37,42 | 1,55% |
|
| 26 | ŚWIERCZ | Michał | VALKIRIA Leszno | 38,13 | 1,52% |
|
| 27 | SONNENBERG | Mateusz | VALKIRIA Leszno | 38,21 | 1,52% |
|
| 28 | PORĘBA | Andrzej | VALKIRIA Leszno | 38,37 | 1,51% |
|
| 29 | DZENDZELUK | Kinga | GWARDIA Zielona Góra | 39,41 | 1,47% |
|
| 30 | KĘDZIA | Cezary | GWARDIA Zielona Góra | 39,45 | 1,47% |
|
| 31 | PAWLARCZYK | Radosław | GWARDIA Zielona Góra | 41,33 | 1,40% |
|
| 32 | RZESZÓŁKO | Maciej | AMATOR Wrocław | 42,06 | 1,38% |
|
| 33 | KĘDZIA | Maciej | GWARDIA Zielona Góra | 42,88 | 1,35% |
|
| 33 | RUDNICKI | Dariusz | PIONIER Gubin | 42,88 | 1,35% |
|
| 34 | MARCINIAK | Jacek | GWARDIA Zielona Góra | 43,39 | 1,34% |
|
| 35 | SZAJNICKI | Przemysław | VALKIRIA Leszno | 46,38 | 1,25% |
|
| 36 | ZŁOCZEWSKI | Jarosław | AMATOR Wrocław | 47,12 | 1,23% |
|
| 37 | JASIŃSKI | Krzysztof | GWARDIA Zielona Góra | 47,90 | 1,21% |
|
| 38 | ZAWADZKI | Marcin | VALKIRIA Leszno | 49,18 | 1,18% |
|
| 39 | SIKORSKI | Tomasz | GLAUBERYT Żabice | 49,97 | 1,16% |
|
| 40 | SZAJNICKI | Tomasz | VALKIRIA Leszno | 50,10 | 1,16% |
|
| 41 | KUKS | Artur | GWARDIA Zielona Góra | 50,92 | 1,14% |
|
| 42 | GABRYSZ | Izabela | GWARDIA Zielona Góra | 51,12 | 1,13% |
|
| 43 | KŁOSOWSKI | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 52,74 | 1,10% |
|
| 44 | KARPIK | Michał | AMATOR Wrocław | 53,86 | 1,08% |
|
| 45 | JURA | Kamil | AMATOR Wrocław | 54,87 | 1,06% |
|
| 46 | CUPER | Robert | VALKIRIA Leszno | 55,16 | 1,05% |
|
| 47 | KUNA | Wojciech | GWARDIA Zielona Góra | 55,25 | 1,05% |
|
| 48 | SKWAREK | Adrian | GWARDIA Zielona Góra | 59,75 | 0,97% |
|
Protokół nr 5. BLACHY
Strzelba dynamiczna
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAWLARCZYK | Radosław | GWARDIA Zielona Góra | 6,15 | 100,00% |
|
| 2 | RYNKIEWICZ | Adrian | AMATOR Wrocław | 6,27 | 98,09% |
|
| 3 | PIERZAK | Marek | GWARDIA Zielona Góra | 7,48 | 82,22% |
|
| 4 | DŁUGOSZ | Adrian | GWARDIA Zielona Góra | 7,53 | 81,67% |
|
| 5 | KUBIŃSKI | Łukasz | GLAUBERYT Żabice | 8,29 | 74,19% |
|
| 6 | KUBERA | Mariusz | AMATOR Wrocław | 8,46 | 72,70% |
|
| 7 | BIELAWSKI | Dominik | MIEDZIANI Lubin | 8,66 | 71,02% |
|
| 8 | DOMAGAŁA | Jędrzej | MIEDZIANI Lubin | 9,30 | 66,13% |
|
| 9 | KUNA | Wojciech | GWARDIA Zielona Góra | 9,35 | 65,78% |
|
| 10 | DŁUGOSZ | Beata | GWARDIA Zielona Góra | 9,86 | 62,37% |
|
| 11 | PASTUSIAK | Piotr | GWARDIA Zielona Góra | 10,12 | 60,77% |
|
| 12 | KACZMAREK | Ireneusz | VALKIRIA Leszno | 10,56 | 58,24% |
|
| 13 | JASIŃSKI | Krzysztof | GWARDIA Zielona Góra | 12,22 | 50,33% |
|
| 14 | MARCINIAK | Jacek | GWARDIA Zielona Góra | 12,36 | 49,76% |
|
| 15 | RADOSZ | Radosław | GWARDIA Zielona Góra | 12,39 | 49,64% |
|
| 16 | KUBERA | Olaf | AMATOR Wrocław | 12,76 | 48,20% |
|
| 17 | GABRYSZ | Izabela | GWARDIA Zielona Góra | 12,79 | 48,08% |
|
| 18 | REJER | Christian | AMATOR Wrocław | 13,23 | 46,49% |
|
| 19 | SONNENBERG | Mateusz | VALKIRIA Leszno | 14,21 | 43,28% |
|
| 20 | RATAJCZAK | Grzegorz | GWARDIA Zielona Góra | 15,27 | 40,28% |
|
| 21 | DZENDZELUK | Kinga | GWARDIA Zielona Góra | 15,74 | 39,07% |
|
| 22 | SZADYKO | Piotr | VALKIRIA Leszno | 15,94 | 38,58% |
|
| 23 | ŻOMŻALSKI | Krzysztof | VALKIRIA Leszno | 16,58 | 37,09% |
|
| 24 | RZESZÓŁKO | Maciej | AMATOR Wrocław | 16,91 | 36,37% |
|
| 25 | SZAJNICKI | Przemysław | VALKIRIA Leszno | 19,72 | 31,19% |
|
| 26 | ŚWIERCZ | Michał | VALKIRIA Leszno | 20,19 | 30,46% |
|
| 27 | PORĘBA | Andrzej | VALKIRIA Leszno | 20,52 | 29,97% |
|
| 28 | SAWCZAK | Marek | MIEDZIANI Lubin | 21,02 | 29,26% |
|
| 29 | BAS | JACEK | AMATOR Wrocław | 24,27 | 25,34% |
|
| 30 | CACKOWSKI | Remigiusz | GWARDIA Zielona Góra | 27,80 | 22,12% |
|
| 31 | KĘDZIA | Maciej | GWARDIA Zielona Góra | 29,44 | 20,89% |
|
| 32 | RATAJCZAK | Brigida | GWARDIA Zielona Góra | 30,80 | 19,97% |
|
| 33 | PODOLIŃSKI | ŁUKASZ | GWARDIA Zielona Góra | 31,23 | 19,69% |
|
| 34 | ZBIK | Piotr | VALKIRIA Leszno | 32,43 | 18,96% |
|
| 35 | KATULSKI | Hubert | VALKIRIA Leszno | 33,86 | 18,16% |
|
| 36 | SAWCZAK | Grzegorz | MIEDZIANI Lubin | 35,65 | 17,25% |
|
| 37 | SZAJNICKI | Tomasz | VALKIRIA Leszno | 38,10 | 16,14% |
|
| 38 | CUPER | Robert | VALKIRIA Leszno | 38,12 | 16,13% |
|
| 39 | RUDNICKI | Dariusz | PIONIER Gubin | 39,17 | 15,70% |
|
| 40 | ZAWADZKI | Marcin | VALKIRIA Leszno | 39,87 | 15,43% |
|
| 41 | KUKS | Artur | GWARDIA Zielona Góra | 40,18 | 15,31% |
|
| 42 | ZŁOCZEWSKI | Jarosław | AMATOR Wrocław | 41,12 | 14,96% |
|
| 43 | JURA | Kamil | AMATOR Wrocław | 41,50 | 14,82% |
|
| 44 | KŁOSOWSKI | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 42,81 | 14,37% |
|
| 45 | KARPIK | Michał | AMATOR Wrocław | 43,87 | 14,02% |
|
| 46 | SIKORSKI | Tomasz | GLAUBERYT Żabice | 45,21 | 13,60% |
|
| 47 | KĘDZIA | Cezary | GWARDIA Zielona Góra | 49,17 | 12,51% |
|
| 48 | SKWAREK | Adrian | GWARDIA Zielona Góra | 50,70 | 12,13% |
|
| 49 | WDOWCZYK | Rafal | VALKIRIA Leszno | 54,51 | 11,28% |
|
Protokół nr 6. GWIAZDA + POPERY
Strzelba dynamiczna
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUNA | Wojciech | GWARDIA Zielona Góra | 11,97 | 100,00% |
|
| 2 | KUBIŃSKI | Łukasz | GLAUBERYT Żabice | 12,80 | 93,52% |
|
| 3 | PAWLARCZYK | Radosław | GWARDIA Zielona Góra | 16,02 | 74,72% |
|
| 4 | BIELAWSKI | Dominik | MIEDZIANI Lubin | 17,52 | 68,32% |
|
| 5 | PASTUSIAK | Piotr | GWARDIA Zielona Góra | 18,06 | 66,28% |
|
| 6 | DŁUGOSZ | Adrian | GWARDIA Zielona Góra | 18,95 | 63,17% |
|
| 7 | DZENDZELUK | Kinga | GWARDIA Zielona Góra | 20,52 | 58,33% |
|
| 8 | SONNENBERG | Mateusz | VALKIRIA Leszno | 21,01 | 56,97% |
|
| 9 | RYNKIEWICZ | Adrian | AMATOR Wrocław | 21,04 | 56,89% |
|
| 10 | KACZMAREK | Ireneusz | VALKIRIA Leszno | 21,75 | 55,03% |
|
| 11 | BAS | JACEK | AMATOR Wrocław | 21,94 | 54,56% |
|
| 12 | SZADYKO | Piotr | VALKIRIA Leszno | 22,05 | 54,29% |
|
| 13 | SAWCZAK | Grzegorz | MIEDZIANI Lubin | 22,24 | 53,82% |
|
| 14 | RATAJCZAK | Grzegorz | GWARDIA Zielona Góra | 22,36 | 53,53% |
|
| 15 | PIERZAK | Marek | GWARDIA Zielona Góra | 22,60 | 52,96% |
|
| 16 | KUBERA | Olaf | AMATOR Wrocław | 22,84 | 52,41% |
|
| 17 | JASIŃSKI | Krzysztof | GWARDIA Zielona Góra | 23,31 | 51,35% |
|
| 18 | KUBERA | Mariusz | AMATOR Wrocław | 24,78 | 48,31% |
|
| 19 | SAWCZAK | Marek | MIEDZIANI Lubin | 28,99 | 41,29% |
|
| 20 | ŻOMŻALSKI | Krzysztof | VALKIRIA Leszno | 29,14 | 41,08% |
|
| 21 | REJER | Christian | AMATOR Wrocław | 30,19 | 39,65% |
|
| 22 | MARCINIAK | Jacek | GWARDIA Zielona Góra | 30,48 | 39,27% |
|
| 23 | ZBIK | Piotr | VALKIRIA Leszno | 30,77 | 38,90% |
|
| 24 | PODOLIŃSKI | ŁUKASZ | GWARDIA Zielona Góra | 32,54 | 36,79% |
|
| 25 | ZŁOCZEWSKI | Jarosław | AMATOR Wrocław | 32,84 | 36,45% |
|
| 26 | ŚWIERCZ | Michał | VALKIRIA Leszno | 33,34 | 35,90% |
|
| 27 | DOMAGAŁA | Jędrzej | MIEDZIANI Lubin | 34,50 | 34,70% |
|
| 28 | GABRYSZ | Izabela | GWARDIA Zielona Góra | 34,95 | 34,25% |
|
| 29 | SZAJNICKI | Tomasz | VALKIRIA Leszno | 35,18 | 34,03% |
|
| 30 | CACKOWSKI | Remigiusz | GWARDIA Zielona Góra | 35,94 | 33,31% |
|
| 31 | PORĘBA | Andrzej | VALKIRIA Leszno | 36,15 | 33,11% |
|
| 32 | DŁUGOSZ | Beata | GWARDIA Zielona Góra | 36,75 | 32,57% |
|
| 33 | RADOSZ | Radosław | GWARDIA Zielona Góra | 37,15 | 32,22% |
|
